
高清工业镜头销售 视谷供 高清工业镜头生产
对应500万像素高分辨率2/3” 相机;
多层镀膜、有效的抑制杂光;
近距离成像、工作范围广、均支持F1.4大通光口径;
畸变低<1%、成像0.1m~∞;
外形轻巧、结构工艺精度高、成像稳定保持均一的分辨率;
产品型号 (Model NO.)  | LM0614-5M  | LM0814-5M  | LM1214-5M  | LM1614-5M  | LM2514-5M  | LM3514-5M  | LM5014-5M  | 
像面规格 (Format)  | 2/3"(11mm)  | 2/3"(11mm)  | 2/3"(11mm)  | 2/3"(11mm)  | 2/3"(11mm)  | 2/3"(11mm)  | 2/3"(11mm)  | 
焦距(Focus Length)  | 6mm  | 8mm  | 12mm  | 16mm  | 25mm  | 35mm  | 50mm  | 
视场角(Angle of View)  | 86°x74°x58.6°  | 56.3°x43.7°x61.7°  | 39°x30.3°x46.6°  | 30.3°x23°x37.3°  | 20°x15°x24.6°  | 13.9°x10.4°x17.3°  | 10.5°x7.86°x13.04°  | 
聚焦范围(Range Of WD)  | 01.m  | 0.1m  | 0.13m  | 0.15m  | 0.1m  | 0.18m  | 0.35m  | 
畸变率(Distortion)  | <1.0%  | <1.0%  | <-0.8%  | <0.1%  | <0.2%  | <0.8%  | <0.8%  | 
后焦距(Back Focus Length)  | 10.74mm  | 10.74mm  | 13.0mm  | 12.7mm  | 12.25mm  | 9.2mm  | 12.4mm  | 
滤镜尺寸(Filter Size)  | /  | M37 P=0.5MM  | M30.5 P=0.5MM  | M30.5 P=0.5MM  | M30.5 P=0.5MM  | M37 P=0.5MM  | M37 P=0.5MM  | 
外观尺寸(Dimensions)  | 39.3mmx40mm  | 39.3mmx40mm  | 32.9mmx36.5mm  | 42mmx33.9mm  | 32mmx36.33mm  | 39mmx43.7mm  | 39mmx57mm  | 
重量(Weight)  | 155g  | 130g  | 80g  | 80g  | 80g  | 157g  | 155g  | 
接口(Mount)  | C口  | ||||||
分辨率(MTF)  | 500万像素(5.0 Mega Pixel)  | ||||||
光圈范围(Iris Range)  | F1.4  | ||||||
光圈调节(Iris)  | 手动(Manual)  | ||||||
聚焦调节(Focus)  | 手动(Manual)  | ||||||
工作温度(Temperature Range)  | -20°C ~ +60°C  | ||||||
固定电话:021-67660326
在线QQ:18917923627
联系方式:18917923627
公司网址: www.visiongo.com.cn
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。